
Super J High-Volt 200
HIGH TEMPERATURE MOTOR LEAD WIRE
Ratings/Approvals:
200°C – 1KV – UL 3644 / CSA AWM I A/B FT2
200°C – 3KV – UL 30056
200°C – 5KV – UL 30057
200°C – 8KV – UL 30058
200°C – 15KV – UL 30081
Construction:
Conductors
24 AWG – 750 MCM (1kV)
22 AWG – 350 MCM (3kV)
18 AWG – 350 MCM (5kV, 8kV)
18 AWG – 350 MCM (15kV)
Stranded tinned copper or nickel-plated copper
*Consult factory for alternative conductor and stranding options.
Insulating System
Super J Extruded Silicone Rubber
Standard Color: Gray
Also available in colors and stripes
Characteristics:
- Superior Abrasion and Cut-Through Resistance
- Superior flexibility
- LSZH: Low Smoke, Zero Halogen
- Silicone formulation suitable for UV, ozone & moisture exposure
- Not suitable for immersed applications
- Suitable for applications to -60°C
- PFAS-Free
Exceptional replacement for High Voltage EPDM motor lead wire.
SPECIFICATIONS

Super J High-Volt 200
HIGH TEMPERATURE MOTOR LEAD WIRE
Download SUPER J HIGH-VOLT 200 Specs
SUPER J HIGH-VOLT 200C/1000V
Part No. | Temp Rating | Voltage Rating | Awg. Size | # Strands | Final O.D. (in) | Final O.D. (mm) | Wgt. (lbs/Mft) | Wgt. (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGJ24P007 | 200C | 1000V | 24 NPC 2% | 7 | 0.086 | 2.18 | 4.16 | 6.19 | 0.69 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ22P007 | 200C | 1000V | 22 NPC 2% | 7 | 0.092 | 2.34 | 5.34 | 7.95 | 0.74 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ20P007 | 200C | 1000V | 20 NPC 2% | 7 | 0.099 | 2.51 | 6.69 | 9.96 | 0.79 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ18T007 | 200C | 1000V | 18 | 7 | 0.108 | 2.74 | 8.91 | 13.26 | 0.86 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ16T007 | 200C | 1000V | 16 | 7 | 0.120 | 3.05 | 12.49 | 18.59 | 0.96 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ14T007 | 200C | 1000V | 14 | 7 | 0.133 | 3.38 | 17.10 | 25.45 | 1.06 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ12T019 | 200C | 1000V | 12 | 19 | 0.150 | 3.81 | 26.24 | 39.05 | 1.20 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ10T019 | 200C | 1000V | 10 | 19 | 0.173 | 4.39 | 39.31 | 58.50 | 1.38 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ08T061 | 200C | 1000V | 8 | 61 | 0.234 | 5.94 | 76.10 | 113.25 | 1.87 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ06T084 | 200C | 1000V | 6 | 84 | 0.337 | 8.56 | 111.18 | 165.46 | 2.70 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ04T133 | 200C | 1000V | 4 | 133 | 0.371 | 9.42 | 152.31 | 226.67 | 2.97 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ02T259 | 200C | 1000V | 2 | 259 | 0.436 | 11.07 | 230.75 | 343.41 | 3.49 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ01T259 | 200C | 1000V | 1 | 259 | 0.507 | 12.88 | 300.27 | 446.87 | 4.06 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJX1T259 | 200C | 1000V | 1/0 | 259 | 0.562 | 14.27 | 386.63 | 575.40 | 4.50 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJX2T259 | 200C | 1000V | 2/0 | 259 | 0.608 | 15.44 | 475.03 | 706.96 | 4.86 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJX3T259 | 200C | 1000V | 3/0 | 259 | 0.657 | 16.69 | 585.23 | 870.96 | 5.26 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJX4T259 | 200C | 1000V | 4/0 | 259 | 0.717 | 18.21 | 724.05 | 1077.56 | 5.74 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ25T427 | 200C | 1000V | 250 MCM | 427 | 0.816 | 20.73 | 858.19 | 1277.19 | 6.53 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ35T427 | 200C | 1000V | 350 MCM | 427 | 0.926 | 23.52 | 1171.88 | 1744.03 | 7.41 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ50T427 | 200C | 1000V | 500 MCM | 427 | 1.056 | 26.82 | 1606.60 | 2391.00 | 8.45 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
NGJ75T703 | 200C | 1000V | 750 MCM | 703 | 1.318 | 33.48 | 2539.63 | 3779.57 | 10.54 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
SUPER J HIGH-VOLT 200C/3000V
Part No. | Temp Rating | Voltage Rating | Awg. Size | # Strands | Final O.D. (in) | Final O.D. (mm) | Wgt. (lbs/Mft) | Wgt. (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEJ22P007 | 200C | 3000V | 22 NPC 2% | 7 | 0.144 | 3.66 | 10.40 | 15.48 | 1.15 | 30056 | N/A |
MEJ20P007 | 200C | 3000V | 20 NPC 2% | 7 | 0.151 | 3.84 | 12.03 | 17.90 | 1.21 | 30056 | N/A |
MEJ18T007 | 200C | 3000V | 18 | 7 | 0.160 | 4.06 | 14.64 | 21.79 | 1.28 | 30056 | N/A |
MEJ16T007 | 200C | 3000V | 16 | 7 | 0.172 | 4.37 | 18.73 | 27.87 | 1.38 | 30056 | N/A |
MEJ14T007 | 200C | 3000V | 14 | 7 | 0.185 | 4.70 | 23.91 | 35.58 | 1.48 | 30056 | N/A |
MEJ12T019 | 200C | 3000V | 12 | 19 | 0.202 | 5.13 | 33.78 | 50.27 | 1.62 | 30056 | N/A |
MEJ10T019 | 200C | 3000V | 10 | 19 | 0.309 | 7.85 | 66.32 | 98.70 | 2.47 | 30056 | N/A |
MEJ08T061 | 200C | 3000V | 8 | 61 | 0.338 | 8.59 | 91.78 | 136.59 | 2.70 | 30056 | N/A |
MEJ06T084 | 200C | 3000V | 6 | 84 | 0.410 | 10.41 | 134.09 | 199.56 | 3.28 | 30056 | N/A |
MEJ04T133 | 200C | 3000V | 4 | 133 | 0.444 | 11.28 | 177.46 | 264.10 | 3.55 | 30056 | N/A |
MEJ02T259 | 200C | 3000V | 2 | 259 | 0.509 | 12.93 | 259.80 | 386.64 | 4.07 | 30056 | N/A |
MEJ01T259 | 200C | 3000V | 1 | 259 | 0.544 | 13.82 | 313.74 | 466.92 | 4.35 | 30056 | N/A |
MEJX1T259 | 200C | 3000V | 1/0 | 259 | 0.599 | 15.21 | 395.71 | 588.91 | 4.79 | 30056 | N/A |
MEJX2T259 | 200C | 3000V | 2/0 | 259 | 0.645 | 16.38 | 484.88 | 721.62 | 5.16 | 30056 | N/A |
MEJX3T259 | 200C | 3000V | 3/0 | 259 | 0.694 | 17.63 | 595.76 | 886.63 | 5.55 | 30056 | N/A |
MEJX4T259 | 200C | 3000V | 4/0 | 259 | 0.804 | 20.42 | 767.76 | 1142.61 | 6.43 | 30056 | N/A |
MEJ25T427 | 200C | 3000V | 250 MCM | 427 | 0.869 | 22.07 | 896.53 | 1334.25 | 6.95 | 30056 | N/A |
MEJ35T427 | 200C | 3000V | 350 MCM | 427 | 0.979 | 24.87 | 1215.00 | 1808.21 | 7.83 | 30056 | N/A |
SUPER J HIGH-VOLT 200C/5000V
Part No. | Temp Rating | Voltage Rating | Awg. Size | # Strands | Final O.D. (in) | Final O.D. (mm) | Wgt. (lbs/Mft) | Wgt. (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFJ18T007 | 200C | 5000V | 18 | 7 | 0.202 | 5.13 | 20.89 | 31.09 | 1.62 | 30057 | N/A |
MFJ16T007 | 200C | 5000V | 16 | 7 | 0.214 | 5.44 | 25.39 | 37.79 | 1.71 | 30057 | N/A |
MFJ14T007 | 200C | 5000V | 14 | 7 | 0.227 | 5.77 | 31.04 | 46.19 | 1.82 | 30057 | N/A |
MFJ12T019 | 200C | 5000V | 12 | 19 | 0.244 | 6.20 | 41.50 | 61.76 | 1.95 | 30057 | N/A |
MFJ10T019 | 200C | 5000V | 10 | 19 | 0.359 | 9.12 | 80.08 | 119.18 | 2.87 | 30057 | N/A |
MFJ08T061 | 200C | 5000V | 8 | 61 | 0.388 | 9.86 | 106.74 | 158.85 | 3.10 | 30057 | N/A |
MFJ06T084 | 200C | 5000V | 6 | 84 | 0.460 | 11.68 | 152.00 | 226.21 | 3.68 | 30057 | N/A |
MFJ04T133 | 200C | 5000V | 4 | 133 | 0.494 | 12.55 | 196.78 | 292.86 | 3.95 | 30057 | N/A |
MFJ02T259 | 200C | 5000V | 2 | 259 | 0.559 | 14.20 | 281.80 | 419.39 | 4.47 | 30057 | N/A |
MFJ01T259 | 200C | 5000V | 1 | 259 | 0.594 | 15.09 | 337.17 | 501.79 | 4.75 | 30057 | N/A |
MFJX1T259 | 200C | 5000V | 1/0 | 259 | 0.649 | 16.48 | 421.41 | 627.16 | 5.19 | 30057 | N/A |
MFJX2T259 | 200C | 5000V | 2/0 | 259 | 0.695 | 17.65 | 512.48 | 762.69 | 5.56 | 30057 | N/A |
MFJX3T259 | 200C | 5000V | 3/0 | 259 | 0.744 | 18.90 | 625.38 | 930.71 | 5.95 | 30057 | N/A |
MFJX4T259 | 200C | 5000V | 4/0 | 259 | 0.846 | 21.49 | 796.30 | 1185.08 | 6.77 | 30057 | N/A |
MFJ25T427 | 200C | 5000V | 250 MCM | 427 | 0.911 | 23.14 | 927.32 | 1380.07 | 7.29 | 30057 | N/A |
MFJ35T427 | 200C | 5000V | 350 MCM | 427 | 1.021 | 25.93 | 1249.61 | 1859.72 | 8.17 | 30057 | N/A |
SUPER J HIGH-VOLT 200C/8000V
Part No. | Temp Rating | Voltage Rating | Awg. Size | # Strands | Final O.D. (in) | Final O.D. (mm) | Wgt. (lbs/Mft) | Wgt. (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGJ18T007 | 200C | 8000V | 18 | 7 | 0.244 | 6.20 | 28.59 | 42.55 | 1.95 | 30058 | N/A |
MGJ16T007 | 200C | 8000V | 16 | 7 | 0.256 | 6.50 | 33.51 | 49.87 | 2.05 | 30058 | N/A |
MGJ14T007 | 200C | 8000V | 14 | 7 | 0.269 | 6.83 | 39.63 | 58.98 | 2.15 | 30058 | N/A |
MGJ12T019 | 200C | 8000V | 12 | 19 | 0.286 | 7.26 | 50.67 | 75.41 | 2.29 | 30058 | N/A |
MGJ10T019 | 200C | 8000V | 10 | 19 | 0.381 | 9.68 | 86.79 | 129.16 | 3.05 | 30058 | N/A |
MGJ08T061 | 200C | 8000V | 8 | 61 | 0.410 | 10.41 | 113.97 | 169.61 | 3.28 | 30058 | N/A |
MGJ06T084 | 200C | 8000V | 6 | 84 | 0.481 | 12.22 | 159.70 | 237.67 | 3.85 | 30058 | N/A |
MGJ04T133 | 200C | 8000V | 4 | 133 | 0.516 | 13.11 | 205.93 | 306.47 | 4.13 | 30058 | N/A |
MGJ02T259 | 200C | 8000V | 2 | 259 | 0.581 | 14.76 | 292.12 | 434.74 | 4.65 | 30058 | N/A |
MGJ01T259 | 200C | 8000V | 1 | 259 | 0.616 | 15.65 | 348.14 | 518.11 | 4.93 | 30058 | N/A |
MGJX1T259 | 200C | 8000V | 1/0 | 259 | 0.671 | 17.04 | 433.37 | 644.96 | 5.37 | 30058 | N/A |
MGJX2T259 | 200C | 8000V | 2/0 | 259 | 0.717 | 18.21 | 525.28 | 781.74 | 5.74 | 30058 | N/A |
MGJX3T259 | 200C | 8000V | 3/0 | 259 | 0.766 | 19.46 | 639.06 | 951.07 | 6.13 | 30058 | N/A |
MGJX4T259 | 200C | 8000V | 4/0 | 259 | 0.896 | 22.76 | 832.18 | 1238.48 | 7.17 | 30058 | N/A |
MGJ25T427 | 200C | 8000V | 250 MCM | 427 | 0.961 | 24.41 | 965.88 | 1437.46 | 7.69 | 30058 | N/A |
MGJ35T427 | 200C | 8000V | 350 MCM | 427 | 1.071 | 27.20 | 1292.69 | 1923.83 | 8.57 | 30058 | N/A |
SUPER J HIGH-VOLT 200C/15000V
Part No. | Temp Rating | Voltage Rating | Awg. Size | # Strands | Final O.D. (in) | Final O.D. (mm) | Wgt. (lbs/Mft) | Wgt. (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHJ18T007 | 200C | 15000V | 18 | 7 | 0.366 | 9.30 | 59.21 | 88.12 | 2.93 | 30081 | N/A |
MHJ16T007 | 200C | 15000V | 16 | 7 | 0.378 | 9.60 | 65.34 | 97.24 | 3.02 | 30081 | N/A |
MHJ14T007 | 200C | 15000V | 14 | 7 | 0.391 | 9.93 | 72.80 | 108.34 | 3.13 | 30081 | N/A |
MHJ12T019 | 200C | 15000V | 12 | 19 | 0.408 | 10.36 | 85.55 | 127.32 | 3.26 | 30081 | N/A |
MHJ10T019 | 200C | 15000V | 10 | 19 | 0.431 | 10.95 | 103.52 | 154.06 | 3.45 | 30081 | N/A |
MHJ08T061 | 200C | 15000V | 8 | 61 | 0.460 | 11.68 | 131.89 | 196.29 | 3.68 | 30081 | N/A |
MHJ06T084 | 200C | 15000V | 6 | 84 | 0.531 | 13.49 | 180.54 | 268.69 | 4.25 | 30081 | N/A |
MHJ04T133 | 200C | 15000V | 4 | 133 | 0.566 | 14.38 | 228.21 | 339.63 | 4.53 | 30081 | N/A |
MHJ02T259 | 200C | 15000V | 2 | 259 | 0.631 | 16.03 | 317.08 | 471.90 | 5.05 | 30081 | N/A |
MHJ01T259 | 200C | 15000V | 1 | 259 | 0.666 | 16.92 | 374.54 | 557.40 | 5.33 | 30081 | N/A |
MHJX1T259 | 200C | 15000V | 1/0 | 259 | 0.791 | 20.09 | 505.64 | 752.51 | 6.33 | 30081 | N/A |
MHJX2T259 | 200C | 15000V | 2/0 | 259 | 0.837 | 21.26 | 602.09 | 896.05 | 6.70 | 30081 | N/A |
MHJX3T259 | 200C | 15000V | 3/0 | 259 | 0.886 | 22.50 | 720.72 | 1072.60 | 7.09 | 30081 | N/A |
MHJX4T259 | 200C | 15000V | 4/0 | 259 | 0.946 | 24.03 | 870.12 | 1294.94 | 7.57 | 30081 | N/A |
MHJ25T427 | 200C | 15000V | 250 MCM | 427 | 1.081 | 27.46 | 1066.82 | 1587.68 | 8.65 | 30081 | N/A |
MHJ35T427 | 200C | 15000V | 350 MCM | 427 | 1.191 | 30.25 | 1404.51 | 2090.24 | 9.53 | 30081 | N/A |
Standard conductor: Tinned Copper or Nickel Plated Copper (2%) as designated
Consult factory for alternative conductor and stranding options.
All dimensions listed above are nominal