Download Hi Volt 3239 Specs
Hi Volt 3239 150C/15KVDC
Part No. | Awg. Size | # Strands | Outer Dia. inches | Outer Dia. mm | Wgt (lbs/Mft) | Wgt (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
---|
HOA18T016 | 18 | 16 | 0.139 | 3.53 | 12 | 18.29 | 1.11 | 3239 | N/A |
HOA16T026 | 16 | 26 | 0.149 | 3.78 | 16 | 23.95 | 1.19 | 3239 | N/A |
HOA14T041 | 14 | 41 | 0.164 | 4.17 | 22 | 32.59 | 1.31 | 3239 | N/A |
HOA12T065 | 12 | 65 | 0.181 | 4.60 | 31 | 45.87 | 1.45 | 3239 | N/A |
HOA10T105 | 10 | 105 | 0.204 | 5.18 | 45 | 66.57 | 1.63 | 3239 | N/A |
Hi Volt 3239 150C/20KVDC
Part No. | Awg. Size | # Strands | Outer Dia. inches | Outer Dia. mm | Wgt (lbs/Mft) | Wgt (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
---|
HPA18T016 | 18 | 16 | 0.139 | 3.53 | 12 | 18.29 | 1.11 | 3239 | TV-20 |
HPA16T026 | 16 | 26 | 0.149 | 3.78 | 16 | 23.95 | 1.19 | 3239 | TV-20 |
HPA14T041 | 14 | 41 | 0.164 | 4.17 | 22 | 32.59 | 1.31 | 3239 | TV-20 |
HPA12T065 | 12 | 65 | 0.181 | 4.60 | 31 | 45.87 | 1.45 | 3239 | TV-20 |
HPA10T105 | 10 | 105 | 0.204 | 5.18 | 45 | 66.57 | 1.63 | 3239 | TV-20 |
Hi Volt 3239 150C/25KVDC
Part No. | Awg. Size | # Strands | Outer Dia. inches | Outer Dia. mm | Wgt (lbs/Mft) | Wgt (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
---|
HTA18T016 | 18 | 16 | 0.151 | 3.84 | 14 | 20.48 | 1.21 | 3239 | N/A |
HTA16T026 | 16 | 26 | 0.161 | 4.09 | 18 | 26.28 | 1.29 | 3239 | N/A |
HTA14T041 | 14 | 41 | 0.176 | 4.47 | 24 | 35.15 | 1.41 | 3239 | N/A |
HTA12T065 | 12 | 65 | 0.193 | 4.90 | 33 | 48.68 | 1.54 | 3239 | N/A |
HTA10T105 | 10 | 105 | 0.216 | 5.49 | 47 | 69.74 | 1.73 | 3239 | N/A |
Hi Volt 3239 150C/30KVDC
Part No. | Awg. Size | # Strands | Outer Dia. inches | Outer Dia. mm | Wgt (lbs/Mft) | Wgt (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
---|
HQA18T016 | 18 | 16 | 0.157 | 3.99 | 15 | 21.64 | 1.26 | 3239 | N/A |
HQA16T026 | 16 | 26 | 0.167 | 4.24 | 18 | 27.52 | 1.34 | 3239 | N/A |
HQA14T041 | 14 | 41 | 0.182 | 4.62 | 25 | 36.51 | 1.46 | 3239 | N/A |
HQA12T065 | 12 | 65 | 0.199 | 5.05 | 34 | 50.15 | 1.59 | 3239 | N/A |
HQA10T105 | 10 | 105 | 0.222 | 5.64 | 48 | 71.39 | 1.78 | 3239 | N/A |
Hi Volt 3239 150C/40KVDC
Part No. | Awg. Size | # Strands | Outer Dia. inches | Outer Dia. mm | Wgt (lbs/Mft) | Wgt (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
---|
HRA18T016 | 18 | 16 | 0.231 | 5.87 | 27 | 39.63 | 1.85 | 3239 | N/A |
HRA16T026 | 16 | 26 | 0.241 | 6.12 | 38 | 56.87 | 1.93 | 3239 | N/A |
HRA14T041 | 14 | 41 | 0.256 | 6.50 | 38 | 56.87 | 2.05 | 3239 | N/A |
HRA12T065 | 12 | 65 | 0.273 | 6.93 | 48 | 72.11 | 2.18 | 3239 | N/A |
HRA10T105 | 10 | 105 | 0.296 | 7.52 | 64 | 95.47 | 2.37 | 3239 | N/A |
All dimensions listed above are nominal.
Compliance: UL Listed File No. E22244.