
Braidless Silicone
HIGH-TEMPERATURE LEAD WIRE
Ratings/Approvals:
- 250°C – 300 Volts – UL Style 3253 / CSA AWM I A/B FT2
- 250°C – 600 Volts – UL Style 3251 / CSA AWM I A/B FT2
- RoHS Compliant
Construction:
- Conductors
- 22 AWG – 12 AWG (300 Volts)
- 24 AWG – 10 AWG (600 Volts)
- Stranded nickel-plated copper
(Other conductor materials available)
- Insulating System
- Extruded Silicone Rubber
- Standard Color Coding
- Iron Oxide Red with Colored Markings
Characteristics:
- Silicone formulations suitable for UV, ozone, moisture exposure
- Not suited for immersed applications
- Suitable for applications to -60°C
- Superior flexibility
- PFAS-Free
SPECIFICATIONS

Braidless Silicone
HIGH-TEMPERATURE LEAD WIRE
Download Braidless Silicone Specs
Braidless Silicone 250C/300V
Part No. | Awg. Size | # Strands | Outer Dia. inches | Outer Dia. mm | Wgt (lbs/Mft) | Wgt (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA22P007 | 22 | 7 | 0.092 | 2.34 | 6 | 8.29 | 0.74 | 3253 | AWM I A/B FT2 |
EFA20P007 | 20 | 7 | 0.099 | 2.51 | 7 | 10.34 | 0.79 | 3253 | AWM I A/B FT2 |
EFA18P019 | 18 | 19 | 0.106 | 2.69 | 9 | 13.39 | 0.85 | 3253 | AWM I A/B FT2 |
EFA16P026 | 16 | 26 | 0.119 | 3.02 | 13 | 19.11 | 0.95 | 3253 | AWM I A/B FT2 |
EFA14P041 | 14 | 41 | 0.134 | 3.40 | 18 | 27.28 | 1.07 | 3253 | AWM I A/B FT2 |
EFA12P065 | 12 | 65 | 0.152 | 3.86 | 27 | 40.57 | 1.22 | 3253 | AWM I A/B FT2 |
Braidless Silicone 250C/600V
Part No. | Awg. Size | # Strands | Outer Dia. inches | Outer Dia. mm | Wgt – lbs per 1000 ft | Wgt – kg per km | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHA24P007 | 24 | 7 | 0.118 | 3.00 | 7 | 10.79 | 0.94 | 3251 | AWM I A/B FT2 |
EHA22P007 | 22 | 7 | 0.124 | 3.15 | 9 | 12.84 | 0.99 | 3251 | AWM I A/B FT2 |
EHA20P007 | 20 | 7 | 0.131 | 3.33 | 10 | 15.18 | 1.05 | 3251 | AWM I A/B FT2 |
EHA18P019 | 18 | 19 | 0.138 | 3.51 | 12 | 18.53 | 1.10 | 3251 | AWM I A/B FT2 |
EHA16P026 | 16 | 26 | 0.151 | 3.84 | 17 | 24.78 | 1.21 | 3251 | AWM I A/B FT2 |
EHA14P041 | 14 | 41 | 0.166 | 4.22 | 23 | 33.59 | 1.33 | 3251 | AWM I A/B FT2 |
EHA12P065 | 12 | 65 | 0.184 | 4.67 | 32 | 47.67 | 1.47 | 3251 | AWM I A/B FT2 |
EHA10P105 | 10 | 105 | 0.209 | 5.31 | 47 | 69.32 | 1.67 | 3251 | AWM I A/B FT2 |
Standard conductor: Nickel Plated Copper – 2%
Consult factory for alternative conductor and stranding options.